Lugar de origem: | Chengdu, China |
---|---|
Marca: | FHDT |
Certificação: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Número do modelo: | Cat.8 S-FTP |
Quantidade de ordem mínima: | 500 cilindros |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cilindro neutro, 305m/drum |
Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | Geralmente T/T, outros termos negociáveis |
Habilidade da fonte: | 3-4 semanas para a produção em massa |
Nome do produto: | S-FTP 4 emparelha o cabo ethernet Cat.8 | Número de Condutores: | 8 |
---|---|---|---|
Tipo: | Cat.8 S-FTP | Aplicação: | Sistema da telecomunicação/de expedição de cabogramas |
Cor: | Personalizado | Material do revestimento: | PVC&LSZH |
Material condutor: | fio de cobre Oxigênio-livre | Estrutura: | twisted pair 4P |
Condutor: | 22AWG | Quantidade: | 305m/drum |
Realçar: | Cabo ethernet de 22AWG 1000MHz Cat8,sftp cat8 4 pares da baixa interferência,Sftp de 22AWG 1000MHz cat8 |
S-FTP 4 emparelha o baixo cabo ethernet transversal do índice Cat.8 da conversa para a telecomunicação
Descrição
Este cabo é equipado com os fios 22AWG de cobre oxigênio-livres para o desempenho ótimo de 10 Gigabit Ethernet. Sua frequência mais alta da transmissão é 1000MHz, conseguindo o índice aumentado da interferência de 10dB ou de mais entre cada par. O cabo é teste do teste testado do canal de até 100m ou da relação permanente de 90m, e cumpre com os padrões de IEEE802.3an, de ISO/IEC 11801-2008, de ANSI/TIA-568C.2-2009, de CPR, de UL e de RoHS. Além disso, fornece-se com uma garantia de 25 anos e umas opções customizáveis do OEM ou do ODM.
Especificações:
Padrão do teste | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||
Construção | ||||||||||||||||||
Condutor | Material | Cobre desencapado contínuo | ||||||||||||||||
Diâmetro (milímetros) | 22AWG | |||||||||||||||||
Isolação | Material | HDPE | ||||||||||||||||
Diâmetro (milímetros) | 1.59±0.05 | |||||||||||||||||
Cor do núcleo | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | ||||||||||||||||
3.white-green/green | 4.white-brown/brown | |||||||||||||||||
Torneira do poliéster | Não | Folha de alumínio | Sim | |||||||||||||||
Cabo do rasgo | 210D*3 | Seperator | Sim | |||||||||||||||
Trança | Sim | Cobertura | ≥30% | |||||||||||||||
Bainha | Material | LSZH | ||||||||||||||||
Espessura (milímetros) | 0.6±0.1 | |||||||||||||||||
Diâmetro (milímetros) | 8.7±0.5 | |||||||||||||||||
Cor | Preto | |||||||||||||||||
Impressão de superfície | Elevação da letra | 3,0 ± 0.5mm | ||||||||||||||||
Cor | Branco | |||||||||||||||||
Imprima o erro & o espaço | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Pacote: Cilindro | Comprimento do pacote: 305m | |||||||||||||||||
Dimensões do cilindro (milímetros) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propriedades elétricas | ||||||||||||||||||
Maestro Resistance (20℃) | ≤7.38 Ω/100m | |||||||||||||||||
Desequilíbrio da resistência elétrica (20℃) | ≤2.0% | |||||||||||||||||
Resistência de isolação | >5000 MΩ·quilômetro | |||||||||||||||||
Pares para moer o desequilíbrio de capacidade (0,8 quilohertz ou 1KHz) | ≤160pF/100m | |||||||||||||||||
Propriedades da transmissão | ||||||||||||||||||
Feq | Zc | IL | RL | EM SEGUIDA | PICOSEGUNDO EM SEGUIDA | ELFEXT | PICOSEGUNDO ELFEXT | |||||||||||
Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||||||||||||
4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | |||||||||||
8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | ||||||||||||
10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | ||||||||||||
16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | ||||||||||||
20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | ||||||||||||
25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | ||||||||||||
31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | ||||||||||||
62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | ||||||||||||
100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | ||||||||||||
200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | |||||||||||
250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | ||||||||||||
300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | |||||||||||
400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | ||||||||||||
500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | ||||||||||||
600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | ||||||||||||
1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | |||||||||||
1500 | 23,2 | 14,0 | 27,7 | 24,7 | 15,5 | 12,5 | ||||||||||||
2000 | 27,2 | 13,1 | 25,8 | 22,8 | 13,0 | 10,0 | ||||||||||||
Temperatura do ambiente | ||||||||||||||||||
Loja | -10~+50℃ | A instalação | -5~+40 | Trabalho | -20 ~ +60 | |||||||||||||
Observação | ||||||||||||||||||
a) Assegure o teste do canal da passagem 30m e a passagem 24m teste da relação permanente. |
Aplicações:
Amplamente utilizado para cabografar entre a tomada da telecomunicação de áreas de trabalho e o quadro de distribuição do armário transversal da conexão em construir o SISTEMA de EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS GENÉRICO, e a expedição de cabogramas entre a tomada da telecomunicação do usuário e o quadro de distribuição no sistema de expedição de cabogramas residencial.
FAQ
Cat.8 S-FTP Lan Cable
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para o cabo?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
: 1 semana para a amostra que prepara-se, 3-4 semanas para a produção em massa.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para a ordem de Lan Cable?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível. 200 caixas (305m/box) para a produção em massa
Q5. Como continuar uma ordem para Lan Cable?
: Deixe-nos em primeiro lugar conhecer sua exigências ou aplicação.
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e os lugares depositam para a ordem formal.
Em quarto lugar nós fornecemos o detalhe de empacotamento e confirmamo-lo com cliente.
Então nós arranjamos a produção.
Q6. É APROVADO imprimir meu logotipo no produto do cabo de Lan?
: Sim. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção.
Q7: Você oferece garante para os produtos?
: Sim, nós oferecemos 25 anos de garantia a nossos produtos.