Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cabo ótico encalhado do tubo fraco - GYXTW |
MOQ: | 500 cilindros |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | Não mais do que 4km/drum |
Payment Terms: | Geralmente T/T, outros termos negociáveis |
Cabo ótico encalhado do tubo fraco - GYXTW
Este produto pode ser usado como linhas de transmissão exteriores na rede do núcleo (por exemplo, longo-curso e linhas do relé entre centros de telecomunicação locais). Pode igualmente ser usado como linhas ou o alimentador exterior da distribuição na rede do acesso.
Tipo de fibra | G.652B | G.655 | |||
Comprimento de onda (nanômetro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Coeficiente de atenuação (máximo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
PMDQ (máximo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
comprimento de onda da Zero-dispersão (nanômetro) | 1300~1324 | -- | |||
inclinação da Zero-dispersão picosegundo (máximo) (nm2·quilômetro) | 0,093 | -- | |||
Valor absoluto da dispersão cromática picosegundo (nanômetro·quilômetro) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
1550nm | 18,0 | -- | |||
1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
lcc do comprimento de onda de interrupção (nanômetro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Se a especificação em 1600nm é exigida, faça-o por favor para fora no contrato pedindo. |
Fibra Contagem |
Fio de aço milímetro |
PE revestido Fio de aço milímetro |
Tubo fraco Tamanho milímetro |
Bainha interna/exterior Espessura milímetro |
Cabo Diâmetro milímetro |
Cabo Peso quilograma |
Força Longo/a curto prazo N |
Resistência do esmagamento Longo/a curto prazo N/100mm |
2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
O comprimento de entrega padrão de um cabo é 1000m, 2000m ou 3000m com a tolerância 0~+20m. Se os pedidos especiais são feitos no contrato, o comprimento do cabo fornecido deve conformar-se lhe.
Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cabo ótico encalhado do tubo fraco - GYXTW |
MOQ: | 500 cilindros |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | Não mais do que 4km/drum |
Payment Terms: | Geralmente T/T, outros termos negociáveis |
Cabo ótico encalhado do tubo fraco - GYXTW
Este produto pode ser usado como linhas de transmissão exteriores na rede do núcleo (por exemplo, longo-curso e linhas do relé entre centros de telecomunicação locais). Pode igualmente ser usado como linhas ou o alimentador exterior da distribuição na rede do acesso.
Tipo de fibra | G.652B | G.655 | |||
Comprimento de onda (nanômetro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Coeficiente de atenuação (máximo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
PMDQ (máximo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
comprimento de onda da Zero-dispersão (nanômetro) | 1300~1324 | -- | |||
inclinação da Zero-dispersão picosegundo (máximo) (nm2·quilômetro) | 0,093 | -- | |||
Valor absoluto da dispersão cromática picosegundo (nanômetro·quilômetro) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
1550nm | 18,0 | -- | |||
1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
lcc do comprimento de onda de interrupção (nanômetro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Se a especificação em 1600nm é exigida, faça-o por favor para fora no contrato pedindo. |
Fibra Contagem |
Fio de aço milímetro |
PE revestido Fio de aço milímetro |
Tubo fraco Tamanho milímetro |
Bainha interna/exterior Espessura milímetro |
Cabo Diâmetro milímetro |
Cabo Peso quilograma |
Força Longo/a curto prazo N |
Resistência do esmagamento Longo/a curto prazo N/100mm |
2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
O comprimento de entrega padrão de um cabo é 1000m, 2000m ou 3000m com a tolerância 0~+20m. Se os pedidos especiais são feitos no contrato, o comprimento do cabo fornecido deve conformar-se lhe.